Ogni pilota può portare al massimo 3 risultati tra le prime 6 gare elencate, di cui solo 1 conquistato in una gara a coefficiente doppio, oltre al punteggio conseguito nella finale.
Bizzozero campione del Trofeo N5Italia 2025 con 80 punti.
| Coefficiente | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Tipo di gara | Terra | Asfalto | Terra | Asfalto | Asfalto | Terra | Misto | |||
| Gara | TOTALE | Gare | Rally della Val D'Orcia | Rally della Lanterna | Rally di San Marino | Rally di Piancavallo | Rally di Bassano | Rally del Brunello | Final Race | |
| 1 | Bizzozero | 80 | 7 | 18 | 18 | 34 | (10) | (16) | (13) | 10 |
| 2 | Pini | 77 | 3 | 0 | 20 | 0 | 43 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Moretto | 62 | 5 | 16 | 0 | 26 | 0 | 10 | (10) | 10 |
| 4 | Gelsomino | 46 | 3 | 0 | 16 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | Ravanelli | 31 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paris | 28 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mazzei | 27 | 2 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cairoli | 24 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Negri | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Porro | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pini campione del girone Asfalto con 77 punti.
| Coefficiente | 1 | 2 | 1 | |||
| Gara | TOTALE | Gare | Rally della Lanterna | Rally di Piancavallo | Rally di Bassano | |
| 1 | Pini | 77 | 3 | 20 | 43 | 14 |
| 2 | Gelsomino | 46 | 3 | 16 | 10 | 20 |
| 3 | Bizzozero | 44 | 3 | 18 | 10 | 16 |
| 4 | Ravanelli | 31 | 1 | 31 | 0 | 0 |
| 5 | Mazzei | 27 | 2 | 16 | 11 | 0 |
| 6 | Moretto | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Paris | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Porro | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Bizzozero vince il girone Terra con 65 punti.
| Coefficiente | 1 | 2 | 1 | |||
| Gara | TOTALE | Gare | Rally della Val D'Orcia | Rally di San Marino | Rally del Brunello | |
| 1 | Bizzozero | 65 | 3 | 18 | 34 | 13 |
| 2 | Moretto | 52 | 3 | 16 | 26 | 10 |
| 3 | Paris | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 4 | Cairoli | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Negri | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 |