Ogni pilota può portare al massimo 4 risultati tra le 8 gare elencate, di cui solo 1 conquistato in una gara a coefficiente doppio
| Coefficiente | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Tipo di gara | Terra | Asfalto | Terra | Asfalto | Asfalto | Asfalto | Terra | Terra | |||
| Gara | TOTALE | Gare | Rally della Val d'Orcia | Rally di San Martino di Castrozza | San Marino Rally | Rally Lana | Rally di Piancavallo | Rally di Bassano | Rally dei Nuraghi e Vermentino | Rally del Brunello | |
| 1 | Negri | 112 | 5 | 27 | 0 | (12) | 33 | 0 | 32 | 0 | 20 |
| 2 | Ravanelli | 111 | 3 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 3 | Milani | 82 | 4 | 0 | 28 | 10 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 4 | Rigo | 78 | 3 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 5 | Angeli | 32 | 2 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olivo | 30 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Maspoli | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminato il campionato di asfalto. Ravanelli si conferma campione per il secondo anno consecutivo con 111 punti.
| Coefficiente | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Gara | TOTALE | Gare | Rally di San Martino di Castrozza | Rally Lana | Rally di Piancavallo | Rally di Bassano | |
| 1 | Ravanelli | 111 | 3 | 32 | 26 | 0 | 53 |
| 2 | Milani | 72 | 3 | 28 | 10 | 0 | 34 |
| 3 | Negri | 65 | 2 | 0 | 33 | 0 | 32 |
| 4 | Angeli | 32 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Olivo | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 |
Valgono tutti i risultati conseguiti nelle seguenti 4 gare previste
| Coefficiente | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Gara | TOTALE | Gare | Rally della Val d'Orcia | San Marino Rally | Rally dei Nuraghi e Vermentino | Rally del Brunello | |
| 1 | Rigo | 78 | 3 | 23 | 41 | 14 | 0 |
| 2 | Negri | 59 | 3 | 27 | 12 | 0 | 20 |
| 3 | Maspoli | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Milani | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |